Commodity Option:
AllOpen Only
Future: July 2025 (@CT5N)   Futures Price: 66.44  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  1,084,500.00   -0.69   21.69s  4500      0.00  110
 0  834,500.00   -0.69   16.69s  5000      0.00  638
 0  784,500.00   -0.69   15.69s  5100      0.00  63
 0  735,000.00   -0.69   14.70s  5200      0.00  61
 0  685,000.00   -0.69   13.70s  5300      0.00  32
 1  635,000.00   -0.70   12.70s  5400      0.00  83
 0  585,500.00   -0.69   11.71s  5500      0.00  873
 1  536,000.00   -0.69   10.72s  5600      0.00  100
 2  486,500.00   -0.69   9.73s  5700      0.00  319
 0  437,000.00   -0.70   8.74s  5800      0.00  363
 0  388,000.00   -0.70   7.76s  5900      0.00  678
 145  0.00      6400   0.88s   0.20  44,000.00  2,785
 1,208  132,500.00   -0.03   2.65s  6500      0.00  3,976
 2,624  50,000.00   -0.25   1.00s  6800      0.00  2,022
 4,126  16,000.00   -0.13   0.32s  7200      0.00  520
 1,063  0.00      8000   13.42s   0.65  671,000.00  1
 596  0.00      8100   14.41s   0.66  720,500.00  1
 72  0.00      8200   15.40s   0.66  770,000.00  0
 211  0.00      8300   16.39s   0.66  819,500.00  0
 136  0.00      8400   17.38s   0.66  869,000.00  4
 1,762  0.00      8500   18.37s   0.66  918,500.00  1
 136  0.00      8600   19.37s   0.67  968,500.00  0
 205  0.00      8700   20.36s   0.67  1,018,000.00  0
 125  0.00      8800   21.35s   0.67  1,067,500.00  0
 123  0.00      8900   22.35s   0.68  1,117,500.00  0
 1,336  0.00      9000   23.34s   0.67  1,167,000.00  0
 27  0.00      9100   24.34s   0.68  1,217,000.00  0
 3  0.00      9200   25.33s   0.67  1,266,500.00  0
 9  0.00      9300   26.33s   0.67  1,316,500.00  0
 113  0.00      9400   27.33s   0.68  1,366,500.00  0
 31  0.00      9500   28.32s   0.67  1,416,000.00  0
 8  0.00      9600   29.32s   0.67  1,466,000.00  0
 2  0.00      9700   30.32s   0.68  1,516,000.00  0
 238  0.00      9800   31.32s   0.68  1,566,000.00  0
 30  0.00      9900   32.32s   0.68  1,616,000.00  0
 291  0.00      10000   33.32s   0.68  1,666,000.00  0
 37  0.00      10100   34.31s   0.68  1,715,500.00  0
 34  0.00      10200   35.31s   0.68  1,765,500.00  0
 30  0.00      10300   36.31s   0.68  1,815,500.00  0
 125  0.00      10500   38.31s   0.68  1,915,500.00  0
 127  0.00      11000   43.31s   0.69  2,165,500.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN